- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametro prodotto:
Marchio del prodotto: | GWIEC | Nome prodotto: | Interruttore di trasferimento automatico |
Tipo di prodotto: | ATS-100(100A) | Frequenza nominale (fr): | 50 Hz-60 Hz |
Standard: | IEC60947 | UI tensione isolata: | 750 V. |
Modalità di funzionamento: | Automatico/manuale | Palo: | 3P/4P |
Tempo di conversione: | ≤2 s. | Tensione di esercizio: | AC220V |
Applicazione:
Interruttore di trasferimento automatico serie ATS utilizzato principalmente per la distribuzione o la rete di elettromotatori, che sotto tensione 400V, tensione nominale DC 220V, corrente nominale 63A-3200A.
Alimentazione principale e alimentazione in standby o mutua variazione dell'alimentazione in standby sull'alimentazione del sistema o della città e commutazione del sovraccarico del gruppo elettrogeno. Allo stesso tempo, può funzionare in condizioni di circuito on e off non-frequenza fungono da sezionatore.
Ampiamente utilizzato nel campo di importanti siti di alimentazione, che trasportano, distribuendo sistemi di alimentazione e di automazione. Per la protezione antincendio, ospedale, banca, edificio, ecc., dove non consente lo spegnimento.
Specifiche:
Corrente termica convenzionale (Ith) | 100 A. | 250 A. | 630 A. | 1000 A. | 1600 A. | ||||||||||
Corrente nominale(in) | 20 A. | 40 A. | 60 A. | 80 A. | 100 A. | 125A | 160 A. | 250 A. | 400 A. | 630 A. | 800 A. | 1000 A. | 1250 A. | 1600 A. | |
Tensione di isolamento nominale (UI) | 750 V. | 1000 V. | |||||||||||||
Tensione nominale di resistenza alla confusion (Uimp) | 8 KV | 12 KV | |||||||||||||
Tensione di esercizio nominale(UE) | AC440 V. | ||||||||||||||
Corrente di esercizio nominale (IE) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33 A. | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Capacità di collegamento nominale | 10 lle | ||||||||||||||
Capacità di rottura nominale | 8 lle | ||||||||||||||
Corrente(ls) di cortocircuito limitata nominale | 50 kA | 70 kA | 100 kA | 120 kA | |||||||||||
Corrente nominale di resistenza per brevi periodi | 7 kA | 9 kA | 13 kA | 26 kA | 50 kA | ||||||||||
Trasferimento i-II o II-I. | 0,45 s. | 0,6 s. | 1,2 s. | ||||||||||||
Tensione di alimentazione di controllo | DC24V. 48 V. 110 V. AC220V | ||||||||||||||
Consumo elettrico | |||||||||||||||
Frequenza nominale | Avvio | 300 W. | 325 W. | 355 W. | 400 W. | 440 W | |||||||||
Normale | 55 W. | 62 W. | 74 W. | 90 W. | 98 W. | ||||||||||
Peso (kg) 4 poli | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9.0 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Profilo e dimensioni di montaggio: