- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Illustrazione del cablaggio
- Dimensioni(unità:mm)
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
*tensione nominale:DC0~1000V(personalizzata)
*corrente nominale: 0~20 ma, 4~20 ma, 0~5 V, 0~4 V tramite sensore a effetto Hall
*corrente nominale: 0~75 mV tramite shunt
*misurare la tensione, la corrente, l'alimentazione e il consumo energetico nel sistema CC
*RS485(MODBUS-RTU)
*DI/DO, uscita allarme relè
*applicazioni: Pannelli CC, energia solare, stazioni base teleobiettivo e pile di ricarica
Segnale di tensione CC (1000 V CC) Ingresso tramite collegamento diretto e segnale di corrente CC (75 mV CC) ingresso
Shunt via -/75 mV
Segnale di tensione CC (1000 V CC) Ingresso tramite collegamento diretto e segnale di corrente CC (0~20 ma o 4~20 ma CC) in ingresso tramite sensori Hall
Panoramica delle funzioni
Funzione | Descrizione e valore |
Misurazione | Tensione CC a 1 circuito, corrente, potenza, kWh |
Display | Display LCD |
Comunicazione (Opzionale) | RS485, protocollo Modbus-RTU;(1 bit di avvio, 8 bit di dati, 1 bit di arresto, nessuna parità) Velocità di trasmissione 1200~38400 bps ecc. |
Commutazione DI/DO (Opzionale) | DI (ingresso digitale): Ingresso digitale a 2 canali, contatto a secco, alimentatore incorporato DO (uscita digitale): Uscita digitale a 2 canali (uscita relè) senza contatto, capacità : 2A/30V CC o 2A/250V CA |
±uscita di alimentazione 12 V. (Opzionale) | Servire come alimentazione per 1 sensore Hall con ±12 V CC |
Tariffa/multirate (Opzionale) | 2 orari; 4 fusi orari per un anno; 12 periodi di tempo per giorni impostati per 1 orario; 4 Tariffe tariffarie (Spike, Peak, Flat, Valley); min. Intervallo di tempo = 15 min |
2.parametri principali
Parametro | Descrizione e valore | |
Ingresso | Tensione nominale | Ingresso tensione CC: 0~1000 V CC (tramite connessione diretta); resistenza di ingresso: ≥ 6kΩ/V. |
Corrente nominale | Ingresso corrente CC: 10 a CC (tramite collegamento diretto); 0~20 ma o 4~20 ma (tramite sensori a effetto Hall); 75 mV (tramite shunt) | |
Sovraccarico | Sovraccarico ingresso corrente e tensione: 1.2 volte il valore nominale (continuo); 10 volte il valore nominale /1 secondo | |
Consumo energetico | Il consumo di corrente di ciascun circuito di ingresso corrente è inferiore a. 1 mW | |
Precisione di misurazione | Classe | 0.5% |
Alimentazione | Gamma di tensione | 85 V C.A./C.C.; 20~60 V C.C. (±20%) |
Consumo energetico | ≤ 2 W. | |
Costante di impulso | Specifiche di tensione e corrente:750 V,300 a,costante di impulso predefinita:100 imp/kWh | |
Specifiche di tensione e corrente:1000 V,300 a,costante di impulso predefinita:100 imp/kWh | ||
Resistenza di isolamento | ≥ 100MΩ | |
Tensione di resistenza alla frequenza di potenza | Tra alimentazione//uscita di commutazione// ingresso corrente//ingresso tensione e trasmissione// comunicazione //uscita impulsi//ingresso commutazione AC 2 kV 1 min; Tra alimentazione,uscita di commutazione,ingresso corrente,ingresso tensione AC 2 kV 1 min; Tra trasmissione,comunicazione,uscita impulsi,ingresso commutazione AC 1 kV 1 min; |
Ambiente
Condizione | Descrizione e valore |
Temperatura | Funzionamento: -25ºC~+65ºC; conservazione: -40°C ~+80°C. |
Umidità | ≤95%RH,senza condensa,senza gas corrosivo |
Altitudine | ≤ 2500 m. |