Informazioni di Base.
Model No.
525-12U
Materiale interno
Poliestere
Genere
No
Stampa di marchio
Con stampa di marchio
Color
Nero
peso
10 kg
fuori misura
550*658*410mm
Wheel Add
sì
maniglia
manico in metallo
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
inner size: 500*528*356mm
Marchio
XYY-Flight case
Origine
China
Codice SA
42021290
Capacità di Produzione
1000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Custodia per diffusori in PE per audio con certificazione CE, TUV
custodia per rack/custodia per montaggio in rack/custodia per rack per sistema audio/amplificatore contenitore rack
Descrizione produzione:
SgaierStage offre una custodia per facchinetti di diverse dimensioni per le opzioni:
I nostri vantaggi:
1. Ricca esperienza nella progettazione e produzione
2. Scelta di pagamento multiplo
3. Fabbrica con oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione, OEM e produttori ODM
4. Tempi di consegna rapidi e alta qualità saranno garantiti per voi
custodia per rack/custodia per montaggio in rack/custodia per rack per sistema audio/amplificatore contenitore rack
Descrizione produzione:
SgaierStage offre una custodia per facchinetti di diverse dimensioni per le opzioni:
Specifica della scatola del facchinetti | ||||||
Modello | Larghezza(mm) | Profondità(mm) | Altezza(mm) | Impugnatura(pz) | GW(Kg) | Ruote(pz) |
2U(260 mm di profondità ) | 500 | 260 | 92 | personalizzazione | 4.5 | personalizzazione |
3U (profondità 260 mm ) | 500 | 260 | 136 | personalizzazione | 6 | personalizzazione |
4U (260 mm di profondità) | 500 | 260 | 181 | personalizzazione | 7 | personalizzazione |
6U (260 mm di profondità) | 500 | 260 | 270 | personalizzazione | 10 | personalizzazione |
2U/(profondità 390 mm) | 500 | 390 | 95 | personalizzazione | 5 | personalizzazione |
3U (profondità 390 mm) | 500 | 390 | 136 | personalizzazione | 7 | personalizzazione |
4U/390 mm di profondità) | 500 | 390 | 181 | personalizzazione | 9 | personalizzazione |
Profondità 6U/390 mm) | 500 | 390 | 270 | personalizzazione | 13 | personalizzazione |
Profondità 8U /525 mm | 500 | 528 | 356 | personalizzazione | 23 | Sì |
12U/525 mmdi profondità | 500 | 528 | 534 | personalizzazione | 26 | Sì |
14U/525 mm di profondità | 500 | 528 | 623 | personalizzazione | 28 | Sì |
Profondità 16U /525 mm | 500 | 528 | 712 | personalizzazione | 32 | Sì |
I nostri vantaggi:
1. Ricca esperienza nella progettazione e produzione
2. Scelta di pagamento multiplo
3. Fabbrica con oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione, OEM e produttori ODM
4. Tempi di consegna rapidi e alta qualità saranno garantiti per voi