Informazioni di Base.
Model No.
ME631-SD
Teoria
Misuratore elettronico
Power Meter Connection
Terminale
Misurato Segnale
333mv CT, Rogowski Coil
Tipo
Power Meter
Certificazione
RoHS, ISO, CE
Su misura
Su misura
tipo di input
ct esterno (solo 333mv), bobina rogowski esterna
uscita digitale programmabile
sveglia, tariffa 3
potenza
85~265 v c.a./c.c.
conservazione
scheda sd da 4 gb
descrizione dei poli
3 ph4w 3 ph3w 1 ph2w (l-n) 1 ph2w (l-l) 1 ph3w (l-l-n)
applicazione per dispositivi
analisi di potenza, contatore tariffario
velocità di campionamento
8.000 campioni al secondo
armonico
52° max
velocità di acquisizione dati
400 ms.
velocità di aggiornamento del display
0,5 s.
modalità di trasmissione
modbus rtu, porta rs485
gamma di corrente primaria
regolabile da 0,1a a 999999a
tensione
da 100 v a 500 v c.a.
gamma di frequenza
50 hz
schermo di visualizzazione
display tft da 2.0 pollici
Pacchetto di Trasporto
Poly Bag and Stand Export Carton
Specifiche
76*95*71mm
Marchio
MEATROL
Origine
China
Codice SA
9030331000
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto


Misuratore di potenza trifase ME631
Vantaggi della connettività | |
MODELLO | ME631 |
Sostenere il sensore extra | 333 mV CT Bobina Rogowski |
Uscita digitale programmabile | Allarme 3 Tariffa |
Funzione i/O. | 1*uscita relè |
Potenza | 85~265 V CA/CC |
Specifiche della bobina Rogwoski | 85 mV/kA@50 Hz±0.5% |
Funzione
Specifiche | ||
Modello | ME631 | |
Tipo di componente del prodotto | Misuratore di potenza multifunzione | |
Descrizione dei poli | 3PH4W 3PH3W 1 PH2W (L-N) 1 PH2W (L-L) 1 PH3W (L-L-N) | |
Applicazione per dispositivi | Analisi della potenza Contatore tariffario | |
Tipo di input | CT esterno (solo 333 mV) Bobina Rogowski esterna | |
Display | Display TFT da 2.0 pollici | |
Velocità di campionamento | 8.000 campioni al secondo | |
Modalità di montaggio | A clip | |
Supporto di montaggio | Guida DIN | |
Armonico | 52° max | |
Caratteristiche del display | ||
Dimensioni (VA) | 39 mm x 32 mm | |
Risoluzione del display | 220 x 170 punti | |
Caratteristiche meccaniche | ||
Peso | 212 g. | |
Quota | L*W*D:76*95*71 MM |
Display
Valore massimo misurato | ||
Parametro | Intervallo | Risoluzione |
Tensione | 0,001 V. 999,9 V. 999,9 kV 999,9MV | 0.1 |
Corrente | 999,9A 999,9 kA | 0.1 |
Potenza | 999,9 kW 999,9 MW | 0.1 |
Fattore di potenza | 0.999 | 0.001 |
THD | 99.9% | 0.1% |
Energia | 999.9WH 999.9.KWH 999.9MWH 999.9GWH | 0.1 |
Valori rms istantanei | |
Tensione | U,UTH2,UTH3,UTH4(per fase,AVG) |
Corrente | I,ITHD2,ITHD3,ITHD4(per fase,AVG) |
Potenza | P,FQ,S,PF(per fase,SOMMA) |
Energia | EP,EFQ,ES,Freq(per fase,SOMMA) Oltre 999,9 GWh, ripristino del valore |
UTHD(%) | UTHD,THD2,THD3,THD4(per fase,AVG) |
ITHD(%) | ITHD,THD2,THD3,THD4(per fase,AVG) |
Velocità di aggiornamento | |
Velocità di acquisizione dati | 400 ms. |
Velocità di aggiornamento del display | 0,5 s. |
Intervallo di immagazzinamento di energia ( evitare la perdita di energia quando si spegne ) | 10 mis (impostazione predefinita) |
Calibrazione | |
Corrente | Per fase,tutto |
Tensione | Per fase,tutto |
Fattore di potenza | Per fase,tutto |
Energia | Reset a "0" EP,EQ,ES all phase |
Registrare (se l'ordine è necessario aggiungere -SD nel numero di modello | |
Intervallo di registrazione | 1s - 9999 s (impostazione predefinita 1 min) |
Formato record | csv |
Capacità di registrazione | 1 GB (impostazione predefinita) record 3,5 anni per impostazione predefinita |
Registrare i dati | Tensione(V),UTHD(%),corrente(A),ITHD(%),frequenza(Hz),PF(fattore di potenza),potenza attiva(KW),potenza reattiva(kVAr),potenza apparente(kVA), ActiveEnergy(kWh),Reactive Energy(kVArh),Apparent Energy(kVAh) |
Comunicazione | |
Modalità di trasmissione | Porta RS485, half duplex |
Collegamento RS485 | 2 fili |
Protocollo di comunicazione | MODBUS RTU |
Impostazioni | |
Indirizzo di comunicazione | da 1 a 247 (impostazione predefinita 1) |
Velocità di trasmissione (velocità di comunicazione) | da 1200 a 57600 baud (impostazione predefinita 9600) |
Parità | Pari (impostazione predefinita), Vecchio, Nessuno |
Bit di dati | 8 |
Bit di stop | 1 |
Certificato
Condizioni ambientali | ||
Temperatura di esercizio | Da -25ºC a +55ºC | |
Temperatura di conservazione | Da -40ºC a +85ºC | |
Umidità nominale | Da 5 a 95% UR a 50ºC (senza condensa) | |
Grado di risucchio | 2 | |
Categoria di sovratensione | III,per sistemi di distribuzione fino a 277/480 VCA | |
Resistenza dielettrica | Come da IEC61010-1, display pannello anteriore isolato doppio | |
Altitudine | 3000m max | |
Grado di protezione IP | IP20 conforme a IEC 60629 | |
Colore | Bianco | |
Garanzia contrattuale | 12 mesi | |
EMC | ||
Scarica elettrostatica | Livello IV (IEC61000-4-2) | |
Immunità ai campi irradiati | Livello III (IEC61000-4-3) | |
Immunità ai transitori veloci | Livello IV (IEC61000-4-4) | |
Immunità al sovraccarico | Livello IV (IEC61000-4-5) | |
Immunità condotta | Livello III (IEC61000-4-6) | |
Immunità ai campi magnetici di potenza | 0,5 mT (IEC61000-4-8) | |
Emissioni condotte e irradiate | Classe B (EN55022 ) | |
Conformità agli standard | ||
EN 62052-11,EN61557-12,EN 62053-21,EN 62053-22,EN 62053-23,EN 50470-1,EN 50470-3, EN 61010-1,EN 61010-2,EN 61010-031 |
Precisione della misurazione | |
Corrente | 0.5% da 1% a 120% (non garantire precisione quando <10 a) |
Corrente nominale | 500 a (0.5% da 10 a a 600 a) 3000A(0.5% da 30A a 3600A) 10 kA (0.5% da 100 a a 12 kA) |
Specifiche della bobina Rogwoski | 85 mV/kA@50 Hz±0.5% |
Tensione | 0.2% da 100 V a 500 V (L-L e L-N) |
Fattore di potenza | ±0.005 dal 10% al 120% |
Potenza attiva/apparente | IEC62053-22 Classe 0.5 |
Potenza reattiva | IEC62053-21 Classe 2 |
Frequenza | 0.01% da 45 a 65 Hz |
Energia attiva | IEC62053-22 Classe 0,5 s. |
Energia reattiva | IEC62053-21 Classe 2 |
Disposizione delle misurazioni | |
Tensione misurata | DA 100 V A 500 V CA |
Gamma di frequenza | 50 Hz |
Caratteristiche della corrente di ingresso | |
Gamma di corrente primaria | Regolabile da 0,1A a 9999A |
Gamma di ingresso della misurazione | 1/225 mV-333 mV |
Sovraccarico ammesso | 600 mV per 10 s/ore |
Alimentazione di controllo | |
CA/CC | DA 85 A 265 V C.A./C.C., 3 W. |
Uscita | |
Uscita digitale | 1×uscita digitale (2 porte) (controllata da Modbus) Isolamento 2.5kVrms Potenza di commutazione massima: 10 A, 277 V CA 10 A, 28 V CC |
Diametro del filo per i terminali | |
Collegamenti-morsetti | Morsetti a vite 2,5 mm2, intervallo 5,08 mm |
Allarme | |
Impostazione | U e i per ciascuna fase |
Modulo di output | Cicalino, relè |
Definizione della porta
Numero di porta | Nome porta | Funzione porta | Osservazioni |
1 | I32 | Ingresso corrente fase C negativo | Corrente fase C. |
2 | I31 | Ingresso corrente fase C positivo | |
3 | I22 | Ingresso corrente fase B negativo | Corrente fase B. |
4 | I21 | Ingresso corrente fase B positivo | |
5 | I12 | Ingresso corrente fase a negativo | Corrente di fase A. |
6 | I11 | Ingresso corrente fase a positivo | |
7 | RL | Ingresso relè | Uscita relè |
8 | RO | Uscita relè | |
9 | B | RS485 B | Comunicazione RS485 |
10 | R | RS485 A. | |
11 | VN | Ingresso tensione fase N. | Ingresso tensione |
12 | V3 | Ingresso tensione fase C. | |
13 | V2 | Ingresso tensione fase B. | |
14 | V1 | Ingresso di tensione fase A. | |
15 | NC | Non connesso | Non connesso |
16 | N | ALIMENTAZIONE(-) | ALIMENTAZIONE 85~265 V CA/CC |
17 | L | ALIMENTAZIONE(+) |
Dimensioni |

https://shpytech.en.made-in-china.com/product/RZsfXICAfYVb/China-High-Voltage-D-Src-36kv-AC-Current-Transducerrogowski-Current-Transducer.html
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/rONaSMZGLYVc/China-Nrc-Promotion-Rogowski-Coil-Current-Transducer-Rogowski-Transducer.html
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/qZvAEMsJHUWm/China-STP-Built-in-Integrator-Selectable-Rogowski-Coilflexible-AC-Current-Probes.html
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/gdSTRYPJOUcW/China-Remote-Handheld-Digital-Power-Quality-Analyzer-with-TFT-Display.html
https://shpytech.en.made-in-china.com/product/mdOtRPWuHphc/China-A05-High-Quality-Shield-Aluminium-Alloy-Enclosure-5A-Output-Rogowski-Coil-Converter.html





