- Panoramica
- Descrizione generale
- Parametro tecnico principale
- Imballaggio
- Fiere internazionali
- Spettacolo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Questa serie di contattori a vuoto è progettata per soddisfare le reti di alimentazione con una frequenza CA di 50 Hz. La tensione nominale del circuito principale è 1140 V e la corrente nominale può arrivare fino a 630 A. È ideale per la produzione, la rottura, l'avviamento frequente e il controllo di motori c.a. Inoltre, può essere utilizzato per formare un dispositivo di avviamento magnetico con una varietà di dispositivi di protezione, come il dispositivo di protezione integrato elettronico JDB, il dispositivo di protezione da sovracorrente di tipo JR9, e l'assorbitore di resistenza-capacità. Questo contattore a vuoto è particolarmente adatto per formare un avviatore magnetico anti-esplosione.
Il contattore è conforme agli standard IEC 60947-4-1, GB/T 14048.4 e JB/TN 7122. I suoi principali indicatori di prestazione hanno raggiunto il livello internazionale, rendendolo una scelta affidabile ed efficiente per varie applicazioni. Questo prodotto è disponibile in due tipi di meccanismi operativi: Il tipo di meccanismo di funzionamento a bobina e il tipo di meccanismo di funzionamento a magnete permanente. Il tipo di meccanismo di funzionamento della bobina è il più comunemente utilizzato, ma i clienti possono scegliere il tipo adatto in base alle loro specifiche esigenze applicative.
Articolo | Unità | 63A | 80 A. | 125A | 160 A. | 250 A. | 400 A. | 630 A. |
Tensione nominale del circuito principale | KV | 1.14 | ||||||
Corrente nominale del circuito principale | R | 63 | 80 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Capacità di creazione del circuito principale | A/100 volte | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
Capacità di interruzione del circuito principale | A/100 volte | 504 | 640 | 1000 | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 |
Tensione di tenuta del circuito principale P.F. | KV | 10 | ||||||
Durata elettrica AC3 | Diecimila volte | 60 | ||||||
Durata elettrica AC4 | Diecimila volte | 6 | ||||||
Durata meccanica | Diecimila volte | 100 | ||||||
Frequenza di funzionamento nominale AC3 | tempi/ora | 600 | ||||||
Frequenza di funzionamento nominale AC4 | tempi/ora | 120 | ||||||
Frequenza operativa breve (20 s) | tempi/ora | 2000 | ||||||
Gioco tra i contatti aperti | mm | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 2.2±0.1 | |||
Oltre la corsa | mm | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | |||
Circuito di contatto P/F. tensione di resistenza | KV | 2 | ||||||
Orario di chiusura | sig.ra | ≤100 | ||||||
Orario di apertura | sig.ra | ≤80 |
Per l'interruttore automatico a vuoto , fare clic su: https://china-vacem.en.made-in-china.com/product-group/roqEnxmCTUYh/Vacuum-Circuit-Breaker-catalog-1.html