- Panoramica
- CARATTERISTICHE
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
DP5-RC18DA2 A
temperatura di esercizio
0~50°
dimensioni
48mm*96mm
modalità di uscita
uscita relè
display
5 cifre
uscita
allarme
comunicazione
rs485 (opzionale)
tipo di input
Support CT
Pacchetto di Trasporto
Cartons or Wooden Cases
Specifiche
Customized
Marchio
HF FUTURE
Origine
China
Descrizione del Prodotto

1 | display ad alta risoluzione e precisione a 5 cifre | ||
2 | Funzioni di uscita relè di allarme limite superiore/inferiore e stato intermedio | ||
3 | 1 uscita analogica isolata a circuito 4~20 ma | ||
4 | Ingresso tensione (PNP) e ingresso tensione (NPN) per la commutazione tramite software. | ||
5 | Comunicazione RS485, Modbus RTU procotolo | ||
6 | Ambiente rigoroso e requisiti di progettazione EMC, maggiore affidabilità | ||
7 | `s adatto per misurazioni e monitoraggio ad alta precisione in ambito industriale fiel |
Segnale di ingresso | Impedenza di ingresso | Fare riferimento alla tabella dei valori di misurazione | Alimentazione | Tensione | 100~240 V C.A./C.C. 50 HZ |
Carico | Massimo 1,2 volte il campo di misura nominale | Consumo energetico | ≤5 W. | ||
Precisione misurata | DC 0.2%FS AC 0.3%FS | Protezione livello | Pannello | IP54 | |
Risoluzione | risoluzione del display a 5 cifre | Corpo | | ||
Frequenza di aggiornamento | 2.5 volte al secondo | Ambiente | Ambiente di lavoro | 0~50ºC <85% UR | |
Analogico | Uscita | 4~20 ma | Ambiente di stoccaggio | 20~60ºC <85% UR | |
Carico | 600Ω max | Struttura | Vibrazione, stack | 10~55Hz X/Y/Z 0,75mm | |
Precisione di output | 0.5%FS | Coppia di serraggio delle viti | 0,74n.m~0,9n.m. | ||
Risoluzione | 0,01 ma 12 cifre | Sicuro | Rigidità dielettrica | 2000 V CA 50/60 Hz 1 minuto | |
Uscita relè | Carico | 3 A/250 V CA | Resistenza di isolamento | 100MΩ CC 500 V. | |
Elettrico | 10 W volte | | ESD | 3 livello | |
Meccanico | 100 W volte | Treno di impulsi anti-interferenza | 4 livelli per ciascuna modalità±4000VP-P. | ||
Comunicazione | Comunicazione/protocollo | RS-485 Modbus-RTU | Picco di ligthning | 3 LIVELLI N-L ±2000 V. | |
Trasmissione baud | 4800 bps, 9600 bps | Caduta di frequenza | 3 livello |


