- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
- Magazzino
- Casi di progetto
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'interruzione fusibile drop out è un tipo di dispositivo di protezione ad alta tensione per esterni. lt è collegato all'alimentatore in entrata del trasformatore di distribuzione o delle linee di distribuzione e viene utilizzato principalmente per proteggere trasformatori o linee dall'impatto generato da cortocircuito. Sovraccarico e corrente di commutazione. L'interruttore del fusibile di scarico è composto da un supporto isolante e da un portafusibili, contatti statici fissati su due lati del supporto isolante e contatto mobile montato su due estremità del portafusibili, L'interno del portafusibile è il tubo estinguente, mentre l'esterno è realizzato in un tubo di carta fenolica o in vetro epossidico.
Durante il normale funzionamento, il collegamento fusibile viene serrato per formare la posizione di chiusura. Situazione di corrente di guasto, il collegamento fusibile si fonde e si forma un arco elettrico. Il tubo di estinzione dell'arco viene riscaldato e si verifica un'esplosione di gas che causa un'alta pressione all'interno del tubo portafusibile e fa separare il tubo dai contatti. Il contatto si allenta una volta che l'elemento fusibile si fonde.
L'interruttore di esclusione del fusibile è ora in posizione aperta, l'operatore deve commutare la corrente di. Il contatto mobile può essere estratto da un adesivo a caldo isolato, il contatto principale e il contatto ausiliario sono collegati.
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-1 | 10-12 | 100 | 10000 | 110 | 42 | 245 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 |
10-12 | 200 | 12000 | 110 | 42 | 245 | 6.5 | 38.5×34.5×10.5 | |
CAF-2 | 10-12 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7 | 38.5×34.5×10.5 |
10-12 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7 | 38.5×34.5×10.5 | |
CAF-3 | 10-12 | 100 | 6000 | 110 | 40 | 340 | 7.5 | 49×27×11 |
10-12 | 200 | 8000 | 110 | 40 | 340 | 7.5 | 49×27×11 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-4 | 10-12 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 245 | 8 | 48.5×44.5×13.5 |
10-12 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 245 | 8 | 48.5×44.5×13.5 | |
CAF-5 | 10-12 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 39.5×36.5×10.5 |
10-12 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 38.5×36.5×10.5 | |
CAF-6 | 10-12 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 245 | 7 | 38.5×34.5×10.5 |
10-12 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 245 | 7 | 38.5×34.5×10.5 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-7 | 10-12 | 100 | 10000 | 110 | 40 | 245 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 |
10-12 | 200 | 12000 | 110 | 40 | 245 | 6.8 | 38.5×34.5×10.5 | |
CAF-8 | 10-12 | 100 | 10000 | 110 | 45 | 350 | 3.8 | 45×34×11.5 |
10-12 | 200 | 12000 | 110 | 45 | 350 | 3.8 | 45×34×11.5 | |
CAF-9 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 8.2 | 51.5×34×12 |
15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 8.2 | 51.4×34×12 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-10 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 7.5 | 58×32×37 |
15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 7.5 | 58×32×37 | |
CAF-11 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 11 | 58×32×12 |
15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 11 | 50×34×12 | |
CAF-12 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 9 | 51.5×34.5×12 |
15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 9 | 51.5×34.5×12 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-13 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 350 | 9.5 | 51.5×34×12 |
15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 350 | 9.5 | 51.5×34×12 | |
CAF-14 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.5 | 45×34.5×12 |
15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 8.5 | 45×34.5×12 | |
CAF-15 | 15 | 100 | 6300 | 125 | 42 | 380 | 8 | 49×34×11 |
15 | 200 | 8000 | 125 | 42 | 380 | 8 | 49×34×11 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-16 | 15 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 350 | 8.8 | 61×42×13 |
15 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 350 | 8.8 | 61×42×13 | |
CAF-17 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 380 | 4.5 | 49×25×12 |
15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 380 | 4.5 | 49×25×12 | |
CAF-18 | 24-27 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 5.5 | 51×34×14.5 |
24-27 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 5.5 | 51×34×14.5 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-19 | 24-27 | 100 | 10000 | 150 | 65 | 560 | 7 | 51×34×14.5 |
24-27 | 200 | 12000 | 150 | 65 | 560 | 7 | 51×34×14.5 | |
CAF-20 | 24-27 | 100 | 8000 | 150 | 50 | 530 | 12 | 48.5×34.5×15 |
24-27 | 200 | 10000 | 150 | 50 | 530 | 12 | 48.5×34.5×15 | |
CAF-21 | 24-27 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 520 | 12 | 48×34.5×14 |
24-27 | 200 | 10000 | 150 | 65 | 520 | 12 | 48×34.5×14 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-22 | 24-27 | 100 | 8000 | 150 | 65 | 520 | 13 | 58×44.5×17 |
24-27 | 200 | 10000 | 150 | 65 | 520 | 13 | 58×44.5×17 | |
CAF-23 | 24-27 | 100 | 8000 | 150 | 50 | 530 | 12 | 49×35×15 |
24-27 | 200 | 10000 | 150 | 50 | 530 | 12 | 49×35×15 | |
CAF-24 | 24-27 | 100 | 6000 | 170 | 70 | 660 | 14 | 56×38×14.5 |
24-27 | 200 | 8000 | 170 | 70 | 660 | 14 | 56×38×14.5 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-25 | 33-36 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 720 | 14.5 | 63×38×14.5 |
33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 720 | 14.5 | 63×38×14.5 | |
CAF-26 | 33-36 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 900 | 14.8 | 61×38×15.5 |
33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 900 | 14.8 | 61×38×15.5 | |
CAF-27 | 33-36 | 100 | 10000 | 170 | 70 | 720 | 7.5 | 61×34×11.5 |
33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 720 | 7.5 | 61×34×11.5 |
Modello | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di interruzione (A) | Tensione a impulsi (kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza (kV) | Distanza di dispersione (mm) | Peso (kg) | Dimensioni (cm) |
CAF-28 | 33-38 | 100 | 6300 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90×40×13 |
33-38 | 200 | 8000 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90×40×13 | |
CAF-29 | 33-36 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68×17×15 |
33-36 | 200 | 10000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68×17×15 | |
CAF-30 | 33-36 | 100 | 6300 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90×40×13 |
33-36 | 200 | 8000 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90×40×13 |
D: Posso avere i prezzi dei vostri prodotti?
R: Benvenuto. Non esitate a inviarci la richiesta qui. Vi risponderemo entro 24 ore.
D: Posso ottenere un campione prima dell'ordine in blocco?
R: Sì, è bene che l'ordine dei campioni sia valido per il test e il controllo della qualità. I campioni misti sono accettabili.
D: Possiamo stampare il nostro logo/nome dell'azienda sui prodotti?
R: Sì , ovviamente , accettiamo OEM, quindi è necessario fornire l'autorizzazione del marchio
D:accettate la personalizzazione del prodotto?
R:Sì , naturalmente, fornire disegni o parametri specifici, vi citeremo dopo la valutazione
D: Qual è il tempo di consegna ?
R: Il tempo di consegna dipende dalle quantità ordinate, generalmente entro 7-20 giorni dalla ricezione del pagamento.
D: Quali sono le condizioni commerciali?
R: Accettiamo EXW, FOB, CIF, FCA, ecc.
D: Qual è il metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/T, Western Union, Paypal, L/C irrevocabile a vista, ecc.
D: Controllate i prodotti finiti?
R: Sì, ogni fase di produzione e prodotti finiti verrà sottoposta a ispezione da parte del reparto QC prima della spedizione. E forniremo i rapporti di ispezione delle merci come riferimento prima della spedizione
D: Come risolvere i problemi di qualità post -vendita?
R: Scatta foto dei problemi di qualità e inviaci per il nostro controllo e la conferma, faremo una soluzione soddisfacente per voi entro 3 giorni.