Informazioni di Base.
Model No.
GV2ME
Poli Number
3
Tipo
Circuit Breaker
Funzione
Protezione da sovracorrente
Certificazione
ISO9001 -2000, CE, CB, CCC
imballaggio
50 pz
contatto
argento
Warantee
1 anno
colore
nero
kit
cooper
argento
85%
standard
IEC60947
certificato
cb, ce
assistenza
sì
mod
200 pz
Pacchetto di Trasporto
by Cartons
Specifiche
GV2ME
Marchio
CNJUHO
Origine
Zhejiang
Codice SA
8536200000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
1. Applicazione
Gli interruttori di protezione del motore serie GV2 vengono utilizzati principalmente per protezione da sovraccarico e cortocircuito del motore in
Circuito di alimentazione AC 50/60Hz, fino a 660V, 0.1 a , come avviatore a piena tensione per avviare e disinserire il motore , sotto il carico AC3 o per la protezione da sovraccarico e cortocircuito del circuito e dell'apparecchiatura di alimentazione nell' alimentazione
rete di distribuzione.
2. Parametro principale
Tipo | Potenza nominale standard di motori trifase 50/60HZ nella categoria AC-3 | Gamma di regolazione(A) | |||||
220 V. | 380 V. | 415 V. | 440 V. | 500 V. | 660 V. | ||
KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||
GV2ME01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1-0.16 |
GV2ME02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16-0.25 |
GV2ME03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25-0.4 |
GV2ME04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.4-0.63 |
GV2ME05 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1.0 |
GV2ME06 | -- | 0.37 | -- | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.0-1.6 |
GV2ME07 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
GV2ME08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4.0 |
GV2ME10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6.3 |
GV2ME14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.0-10.0 |
GV2ME16 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9.0-14.0 |
GV2ME20 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13.0-18.0 |
GV2ME21 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17.0-23.0 |
GV2ME22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 20.0-25.0 |
GV2ME32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | 24.0-32.0 |
GV3ME06 | -- | 0.37 | -- | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.0-1.6 |
GV3ME07 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
GV3ME08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4.0 |
GV3ME10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4.0-6.0 |
GV3ME14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.0-10.0 |
GV3ME20 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 10.0-16.0 |
GV3ME25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 16.0-25.0 |
GV3ME40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 25 | 33 | 25.0-40.0 |
GV3ME63 | 15 | 30 | 33 | 33 | 40 | 55 | 40.0-63.0 |
GV3ME80 | 22 | 40 | 45 | 45 | 55 | 63 | 56.0-80.0 |
3.Ufficio e servizio di lavoro,
Certificato:
6.spedizione: