- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Foto di fabbrica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Interruttore automatico aria universale intelligente ACB
Descrizione del prodotto
La tensione nominale di esercizio dell'interruttore è AC400/415/690 V, con le gamme di corrente nominale da 400 a a 6300 A.
Design compatto con tipo fisso e estraibile
Standard di ACB: IEC/EC 60947-2
Protocale di telecomunicazione: Sono disponibili i protocali di Modbus, Profibus-DP e Device Net
1.condizione di temperatura: -5°C~40°C; il valore medio entro 24 ore non deve superare +35°C ( esclusa una situazione particolare);
2 altitudine:≤2000 m;
3 grado di inquinamento:grado 3;
4 Condizioni dell'aria:
In corrispondenza del punto di montaggio, l'umidità relativa non supera il 50% alla temperatura massima di +40°C, l'umidità relativa più elevata è ammessa a temperature inferiori, l'umidità relativa potrebbe essere del 90% a +20°C, si devono adottare misure speciali per il verificarsi di dew;
Modello | |||||||||||||
IEC60947-2 GB/T14048.2 | |||||||||||||
Corrente livello frame shell | INM(A) | 1000 | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | |||||||
Prestazioni elettriche | |||||||||||||
Numero di poli | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |||
Frequenza di funzionamento | (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Tensione di esercizio nominale | UE(V) | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | |||||||
Corrente nominale +40ºC | In(A) | 200,400,630,800,1000 | 630,800,1000,1250,1600,2000 | 2000,2500,3200 | 3200,3600,4000 | 4000,5000,6300 | |||||||
Tensione di isolamento nominale | UI(V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Tensione nominale di resistenza agli impulsi | Uimp(kV) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Corrente nominale polo N. | In(A) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
Tipo di interruzione | - | M | H | - | - | ||||||||
Funzionalità di segmentazione dei cortocircuiti all'avanguardia | ICU(kA) | 400 V. | 50 | 85 | 100 | 100 | 120 | ||||||
690 V. | 30 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||||||||
Capacità di segmentazione nominale dei cortocircuiti | ICS(kA) | 400 V. | 35 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | |||||
690 V. | 25 | 40 | 50 | 50 | 70 | ||||||||
Corrente nominale di resistenza per brevi periodi (valore effettivo) | ICW(kA) | 400 V. | 35(1s) | 50(1S) | 65(1S) | 65(1S) | 65(1S) | 85(1S) | |||||
690 V. | 25(1S) | 40(1S) | 50(1S) | 50(1S) | 65(1S) | ||||||||
Tempo di funzionamento | (ms) | Disgiunzione | 23~32 | 23~32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | ||||||
Spegnere | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | ||||||||
Distanza flashover | (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Durata | per meccanica | Senza manutenzione | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 3000 | ||||||
durata (tempi) | Mantenuto | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 | 6000 | |||||||
Durata elettrica (volte) | 400 V. | 6000 | 6500 | 3000 | 1500 | 500 | |||||||
900 V. | 3000 | 3000 | 1500 | 750 | 300 | ||||||||
Funzione di separazione (tipo a cassetto) | O | O | O | O | O | ||||||||
Protezione: | |||||||||||||
Controller intelligente | O | O | O | O | O | ||||||||
Capacità di protezione polo N (solo 4P e 3P+N) | O | O | O | O | O | ||||||||
Collegamento e installazione: | |||||||||||||
Categoria di utilizzo | B | B | B | B | B | ||||||||
Categoria di installazione | Interruttore automatico (compreso il cerchio della linea laterale principale) | IV | IV | IV | IV | IV | |||||||
Circuito ausiliario (eccetto bobina primaria RB) | III | III | III | III | III | ||||||||
Grado di inquinamento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Modalità di connessione orizzontale | Verticale/orizzontale | Verticale/orizzontale | Verticale/orizzontale | Verticale/orizzontale | Verticale/orizzontale | ||||||||
Metodo di linea in entrata | Su/giù | Su/giù | Su/giù | Su/giù | Su/giù | ||||||||
Metodo di installazione | Fisse (3/4) | A cassetto(3/4) | Fisse (3/4) | A cassetto(3/4) | Fisse (3/4) | A cassetto(3/4) | Fisse (3) | A cassetto(3/4) | Fisse (3/4) | A cassetto(3) |
Schema delle dimensioni | |||
INM | a mm | b mm | c mm |
2000-3P/4P | 306 | 173 | 346 |
2500 (economico)-3P/4P | 306 | 173 | 346 |
2500(tipo a distribuzione di potenza residenziale)-3P/4P | 366 | 202.5 | 405 |
3200-3P/4P | 366 | 202.5 | 405 |
4000-3P | 366 | 202.5 | 405 |
4000-4P | 306 | 173 | 346 |
6300-5000A/3P/4P | 366 | 202.5 | 405 |
6300-6300A/3P/4P | 366 | 202.5 | 405 |
STRUTTURA DELL'INTERRUTTORE AUTOMATICO DELL'ARIA