Informazioni di Base.
Model No.
C1
Standard
IEC60282-2, Ansic37.41
nome
dispositivo di arresto polimero
classe di tensione
10 kv- 36 kv
corrente di scarica nominale
lama 100a 200a 300a
colore
grigio o marrone
tubo
tubo in fibra di vetro
Pacchetto di Trasporto
1PC in 1 Individual and Then Pallet
Specifiche
Pallet dimension 110x110x210
Marchio
WORTAI or OEM
Origine
Wenzhou, China
Codice SA
8535100000
Capacità di Produzione
30000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione produzione |
Prodotti prodotti |
N. Catalogo | Max. Design Tensione (kV) | Cont. Corrente (A) | Interruzione Capacità Asim. (A) | BIL (KV) | Dispersione pollici | Dispersione mm |
C1-15100110 | 15 | 100 | 10, 000 | 110 | 9 | 230 |
C1-15200110 | 15 | 200 | 12, 000 | 110 | 9 | 230 |
C1-15300110 | 15 | 300 | 12, 000 | 110 | 9 | 230 |
C1-15100125 | 15 | 100 | 10, 000 | 125 | 13 | 330 |
C1-15200125 | 15 | 200 | 12, 000 | 125 | 13 | 330 |
C1-15300125 | 15 | 300 | 12, 000 | 125 | 13 | 330 |
C1-27100150 | 27 | 100 | 8, 000 | 150 | 18.1 | 460 |
C1-27200150 | 27 | 200 | 10, 000 | 150 | 18.1 | 460 |
C1-27300150 | 27 | 300 | 12, 000 | 150 | 18.1 | 460 |
C1-36100170 | 36 | 100 | 6, 300 | 170 | 26 | 660 |
C1-36200170 | 36 | 200 | 8, 000 | 170 | 26 | 660 |
C1-36300170 | 36 | 300 | 12, 000 | 170 | 26 | 660 |
C1-36100170L | 36 | 100 | 6, 300 | 170 | 28.4 | 720 |
C1-36200170L | 36 | 200 | 8, 000 | 170 | 28.4 | 720 |
C1-36300170L | 36 | 300 | 12, 000 | 170 | 28.4 | 720 |
C1-38100190 | 36/38 | 100 | 6, 300 | 200 | 33.5 | 900 |
Apparecchiature di prova e ispezione |
Imballaggio e consegna |
Certificazioni |
Album WORTAI |
Perché scegliere WORTAI |