- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Esposizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Isolatore a sospensione composita AC
NO | Descrizione | Nominale Tensione (KV) | Carico di trazione meccanico specificato (kN) | Dimensioni accoppiamento | Altezza sezione H (mm) | Distanza nominale minima di formazione d'arco H (mm) | Distanza minima di dispersione nominale L (mm) | Voltag≥(kV) resistente agli impulsi di fulmini | Tensione di resistenza all'impulso di commutazione a umido≥(kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza umida≥(kV) |
1 | FXBW-11/70 | 11 | 70 | 16 | 400±5 | 230 | 630 | 110 | - | 40 |
2 | FXBW-11/100 | 11 | 100 | 16 | 400±5 | 228 | 630 | 110 | - | 40 |
3 | FXBW3-33/70 | 33 | 70 | 16 | 610±15 | 445 | 1100 | 240 | - | 100 |
4 | FXBW4-33/70 | 33 | 70 | 16 | 650±15 | 484 | 1140 | 240 | - | 100 |
5 | FXBW-33/100(120) | 33 | 100(120) | 16 | 650±15 | 454 | 1285 | 240 | - | 100 |
6 | FXBW3-66/70 | 66 | 70 | 16 | 870±15 | 710 | 2100 | 410 | - | 185 |
7 | FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16 | 940±15 | 750 | 2170 | 410 | - | 185 |
8 | FXBW-66/100(120) | 66 | 100(120) | 16 | 940±15 | 750 | 2420 | 410 | - | 185 |
9 | FXBW3-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1180±15 | 1024 | 3310 | 550 | - | 230 |
10 | FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240±15 | 1084 | 3370 | 550 | - | 230 |
11 | FXBW3-110/100(120) | 110 | 100(120) | 16 | 1180±15 | 1004 | 3260 | 550 | - | 230 |
12 | FXBW4-110/100(120) | 110 | 100(120) | 16 | 1240±15 | 1054 | 3300 | 550 | - | 230 |
13 | FXBW-110/300 | 110 | 300 | 24 | 1480±15 | 1123 | 3266 | 550 | - | 230 |
14 | FXBW3-220/100(120) | 220 | 100(120) | 16 | 2150±30 | 1964 | 6400 | 1000 | - | 395 |
15 | FXBW4-220/100(120) | 220 | 100(120) | 16 | 2240±30 | 2049 | 6650 | 1000 | - | 395 |
16 | FXBW3-220/160(180) | 220 | 160(180) | 20 | 2150±30 | 1904 | 6810 | 1000 | - | 395 |
17 | FXBW4-220/160(180) | 220 | 160(180) | 20 | 2240±30 | 1980 | 7100 | 1000 | - | 395 |
18 | FXBW-220/210(240) | 220 | 210(240) | 20 | 2300±30 | 1979 | 7090 | 1000 | - | 395 |
19 | FXBW-220/300 | 220 | 300 | 24 | 2350±30 | 2001 | 6905 | 1000 | - | 395 |
20 | FXBW3-330/100(120) | 330 | 100(120) | 16 | 2930±40 | 2725 | 9660 | 1425 | 950 | 570 |
21 | FXBW4-330/100(120) | 330 | 100(120) | 16 | 2990±40 | 2804 | 10120 | 1425 | 950 | 570 |
22 | FXBW3-330/160(180) | 330 | 160(180) | 20 | 2930±40 | 2654 | 9033 | 1425 | 950 | 570 |
23 | FXBW4-330/160(180) | 330 | 160(180) | 20 | 2990±40 | 2714 | 9250 | 1425 | 950 | 570 |
24 | FXBW3-330/210(240) | 330 | 210(240) | 20 | 2930±40 | 2614 | 9150 | 1425 | 950 | 570 |
25 | FXBW4-330/210(240) | 330 | 210(240) | 20 | 2990±40 | 2674 | 9200 | 1425 | 950 | 570 |
26 | FXBW-330/300 | 330 | 300 | 24 | 2930±40 | 2579 | 8680 | 1425 | 950 | 570 |
27 | FXBW3-500/100(120) | 500 | 100(120) | 16 | 4030±50 | 3805 | 13500 | 2050 | 1240 | 740 |
28 | FXBW4-500/100(120) | 500 | 100(120) | 16 | 4450±50 | 4217 | 16600 | 2250 | 1240 | 740 |
29 | FXBW3-500/160(180) | 500 | 160(180) | 20 | 4030±50 | 3714 | 13450 | 2050 | 1240 | 740 |
30 | FXBW4-500/160(180) | 500 | 160(180) | 20 | 4450±50 | 4174 | 15100 | 2250 | 1240 | 740 |
31 | FXBW3-500/210(240) | 500 | 210(240) | 20 | 4030±50 | 3714 | 13450 | 2050 | 1240 | 740 |
32 | FXBW4-500/210(240) | 500 | 210(240) | 20 | 4450±50 | 4134 | 14850 | 2250 | 1240 | 740 |
33 | FXBW3-500/300 | 500 | 300 | 24 | 4030±50 | 3639 | 12900 | 2050 | 1240 | 740 |
34 | FXBW4-500/300 | 500 | 300 | 24 | 4450±50 | 4059 | 14150 | 2250 | 1240 | 740 |
35 | FXBW3-500/400(420) | 500 | 400 | 28 | 4030±50 | 3630 | 14832 | 2050 | 1240 | 740 |
36 | FXBW4-500/530(550) | 500 | 530 | 32 | 4450±50 | 3957 | 15300 | 2250 | 1240 | 740 |
37 | FXBW-750/100(120) | 750 | 100(120) | 16 | 7150±50 | 6930 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
38 | FXBW-750/160(180) | 750 | 160(180) | 20 | 7150±50 | 6800 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
39 | FXBW-750/210(240) | 750 | 210(240) | 20 | 7150±50 | 6800 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
40 | FXBW-750/300 | 750 | 300 | 24 | 7150±50 | 6735 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
41 | FXBW-750/400(420) | 750 | 400(420) | 28 | 7150±50 | 6730 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
42 | FXBW-750/530(550) | 750 | 530(550) | 32 | 7150±50 | 6625 | 23500 | 2700 | 1800 | 740 |
43 | FXBW-1000/160(180) | 1000 | 160(180) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
44 | FXBW-1000/210(240) | 1000 | 210(240) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
45 | FXBW-1000/300 | 1000 | 300 | 24 | 9500±50 | 9115 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
46 | FXBW-1000/400(420) | 1000 | 400(420) | 28 | 9500±50 | 9075 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
47 | FXBW-1000/530(550) | 1000 | 530(550) | 32 | 9500±50 | 8975 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
48 | FXBW-1000/160(180)-S. | 1000 | 160(180) | 20 | 9800±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
49 | FXBW-1000/210(240)-S. | 1000 | 210(240) | 20 | 9900±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
50 | FXBW-1000/530(550)-S. | 1000 | 530(550) | 32 | 10000±50 | 8950 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
Isolatore a sospensione composito CC
NO | Descrizione | Nominale Tensione (KV) | Carico di trazione meccanico specificato (kN) | Dimensioni accoppiamento | Altezza sezione H (mm) | Distanza nominale minima di formazione d'arco H (mm) | Distanza minima di dispersione nominale L (mm) | Voltag≥(kV) resistente agli impulsi di fulmini | Tensione di resistenza all'impulso di commutazione a umido≥(kV) | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza umida≥(kV) |
1 | FXBZ-±400/160(180) | ±400 | 160(180) | 20 | 8000±50 | 7600 | 26000 | 2800 | 1800 | 750 |
2 | FXBZ-±400/210(240) | ±400 | 210(240) | 20 | 8000±50 | 7600 | 26000 | 2800 | 1800 | 750 |
3 | FXBZ-±400/300 | ±400 | 300 | 24 | 8000±50 | 7600 | 26000 | 2800 | 1800 | 750 |
4 | FXBZ-±400/400(420) | ±400 | 400(420) | 28 | 8000±50 | 7600 | 26000 | 2800 | 1800 | 750 |
5 | FXBZ-±400/530(550) | ±400 | 530(550) | 32 | 8000±50 | 7500 | 26000 | 2250 | 1150 | 600 |
6 | FXBZ-±500/160(180) | ±500 | 160(180) | 20 | 5440±50 | 5070 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
7 | FXBZ-±500/210(240) | ±500 | 210(240) | 20 | 5440±50 | 5070 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
8 | FXBZ-±500/300 | ±500 | 300 | 24 | 5440±50 | 5040 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
9 | FXBZ-±500/400(420) | ±500 | 400(420) | 28 | 5440±50 | 4950 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
10 | FXBZ-±500/530(550) | ±500 | 530(550) | 32 | 5440±50 | 4900 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
11 | FXBZ-±500/160(180) | ±500 | 160(180) | 20 | 6000±50 | 5630 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
12 | FXBZ-±500/210(240) | ±500 | 210(240) | 20 | 6000±50 | 5630 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
13 | FXBZ-±500/300 | ±500 | 300 | 24 | 6000±50 | 5600 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
14 | FXBZ-±500/400(420) | ±500 | 400(420) | 28 | 6000±50 | 5510 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
15 | FXBZ-±500/530(550) | ±500 | 530(550) | 32 | 6000±50 | 5500 | 20500 | 2250 | 1550 | 600 |
16 | FXBZ-±660/160(180) | ±660 | 160(180) | 20 | 8500±50 | 8100 | 33400 | 2800 | 1800 | 750 |
17 | FXBZ-±660/210(240) | ±660 | 210(240) | 20 | 8500±50 | 8100 | 33400 | 2800 | 1800 | 750 |
1. Il colore può essere personalizzato.
2. Sotto 220kV sono mostrati i dati elettrici per isolatori di colonna compositi senza anelli corona e montati verticalmente. Wuhan Line Power consiglia di installare anelli corona a 220 kV e oltre.
3. Sono disponibili ulteriori lunghezze di sezione e distanze di dispersione. Per ulteriori informazioni, contattare l'agenzia di vendita.
4. Tutte le dimensioni, le tolleranze e i test rientrano negli standard IEC o ANSI consentiti.
5. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri (mm). Se in pollici e libbre, specificare.
6. Possiamo progettare in base alle esigenze dell'utente finale.
Materie prime
Raccordi terminali | Nucleo | Sheds e alloggiamento |
Ghisa zincata a caldo o acciaio fuso | Epossidico e fibra di vetro (ECR disponibile) | Gomma siliconica HTV |
Spessore min. Della galvanizzazione: 86μm | Diametro(mm): Φ38, Φ40, Φ55, Φ70, Φ90, Φ120 | Colore: Grigio, Rosso |
La nostra azienda con una forte forza, un prezzo ragionevole, un buon servizio e un certo numero di imprese per stabilire una partnership a lungo termine. Con prodotti di alta qualità e un servizio post-vendita perfetto, abbiamo conquistato la reputazione costante dei clienti in tutto il paese. Diamo il benvenuto ai clienti di casa e all'estero per visitare, indagare e discutere la cooperazione commerciale.
Apparecchiature di produzione avanzate
L'azienda possiede le più avanzate macchine automatiche per stampaggio ad iniezione in silicone e le macchine per la crimpatura a spostamento a comando vocale , il che significa il livello tecnologico di processo più avanzato al mondo.
Apparecchiature per test del suono
L'azienda è dotata di trasformatore per test di frequenza di potenza da 1000 kV, gruppo elettrogeno di tensione ad impulso da 1800 kV e macchina automatica per test di trazione da 2000 kN, nonché di laboratorio fisico e laboratorio elettrico ben attrezzati.
Standard:
IEC 61109, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Possiamo progettare prodotti in conformità con le esigenze del cliente.
Abbiamo implementato una gestione avanzata e abbiamo creato un sistema di gestione della qualità rigoroso secondo 1- 1509001 : 200S. Tutti i requisiti di qualità dei prodotti sono conformi alle norme IEC61109, IEC62231, G3/T19519-2004, GE/T 22079-200s, DU/T 1048-2007.DL/T810-2002 e TE/T3199.2-200g, ecc.
1. Tutti gli isolatori compositi sono confezionati in contenitori impermeabili per proteggere i prodotti durante il trasporto terrestre, aereo e marittimo. A seconda del modo di trasporto e delle condizioni di stoccaggio previste, è possibile offrire diversi tipi di imballaggio. Le opzioni di imballaggio che offriamo sono
1) imballaggio prefabbricato/di qualità standard
2) cartone di cartone di qualità economica
3) miglior grado/cassa di legno chiusa
Poiché l'utente conosce meglio i propri requisiti di cassa, deve selezionare l'opzione più adatta alle proprie esigenze e includere tali informazioni nella specifica di acquisto. Su richiesta è possibile organizzare speciali pacchetti.
2. Ogni contenitore è contrassegnato con il numero di isolatori in esso contenuti, il numero di catalogo, il nome del produttore e qualsiasi altra richiesta del cliente.
3. Ogni imballaggio (casse di legno o cartoni), acclusa specifica e certificazione dei prodotti.
Abbiamo partecipato a varie mostre in patria e all'estero dal 2010 al 2020. Alla fiera, persone del settore e noi abbiamo visto i nostri prodotti direttamente e da vicino.
D: Siete la fabbrica o la società commerciale?
R: Siamo una fabbrica fondata nel 2008. Inoltre, abbiamo anche la fonte di tutti gli elementi per i clienti.
D: Quali sono i vostri prodotti principali?
R: Isolatori, l'hardware di tutti i tipi per applicazioni ad alta tensione e prodotti correlati.
D: Posso ottenere alcuni campioni?
R: Sì, l'ordine dei campioni è disponibile per il controllo di qualità e il test di mercato.
4. D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Accettiamo di solito :termine di pagamento: 30% T/T dopo la conferma dell'ordine, saldo 70% prima della spedizione. L/C è disponibile.
5. D: Come potete controllare la vostra qualità?
R: Per ogni lavorazione di produzione, disponiamo di un sistema QC completo per la composizione chimica, le proprietà fisiche ed elettriche. Dopo la produzione, tutte le merci saranno testate secondo le norme correlate e i rapporti di prova ex fabbrica saranno inviati insieme ai documenti di spedizione.
D: La vostra azienda accetta la personalizzazione?
R: Accettiamo il servizio OEM.
7. D: Quali sono i termini della garanzia?
R: Offriamo 24 mesi di garanzia.
D: I prodotti sono disponibili in magazzino?
R: A seconda della vostra richiesta, abbiamo modelli standard in magazzino. Alcuni prodotti speciali e grandi ordini saranno prodotti di recente secondo il vostro ordine.
9. D: Cosa avete per il certificato?
A: ISO9001, ISO14001, ISO45001, prova del tipo , ecc.
10. D: Come diventare agenti per la linea?
R: Ti diamo il benvenuto come agente di Line.
Dipenderemo dalla svolta di vendita e faremo anche ricerche sul vostro mercato. Se avete interesse, discutiamo di più!
11.D: Possiamo visitare la vostra azienda?
R: Sì, certo, siete i benvenuti a visitare la nostra azienda.