Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche elettriche
Tipo | BV-3R: Display digitale a LED trifase 3 |
Morsetto per cablaggio | Trifase 3L+3N |
Gamma di tensione di misurazione | CA 80 V~500 V. |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Precisione di misurazione | 1.0 |
Velocità di misurazione | >200 MS/tempo |
Grado di protezione | IP20 |
Vita elettrica | ≥15000 ore |
Condizioni di lavoro
Temperatura ambiente(con ≤35ºC medio giornaliero ) | -5ºC~+40ºC |
Temperatura di conservazione | -25ºC~+70ºC |
Umidità relativa dell'aria | 1-80% (senza condensa) |
Pressione di esercizio | 80~160 Kpa |
Solitudine | Niente sole |
D1: Avete procedure di ispezione per i prodotti?
R: I nostri prodottiAutosisitimento e collaudo al 100% prima dell'imballaggio.
D2: E quanto tempo di consegna dell'ordine?
A: 5-10 giorni dopo aver ottenuto il deposito. ( abbiamo scorte per parametri convenzionali )
Qualsiasi richiesta o domanda,benvenuto a "inviaci un 'e-mail ora!!!