Informazioni di Base.
Model No.
LZZBJ9
Isolante medio
Resina epossidica
Installazione
Tipo di estensione
Magnetico Struttura Circuit
Tipo monostadio
Principio Trasformazione Voltage
Tipo elettromagnetica
livello di isolamento
40.5/95/200kv
fattore di potenza
Cosφ=0.8(Lag)
corrente nominale secondaria
5a o 1a
altitudine
Should Not Exceed 4000m
temperatura ambiente
-5ºc~+40ºc
Air Relative Site
all′aperto
Pacchetto di Trasporto
Export Box
Marchio
DGG
Origine
China
Codice SA
8504311000
Capacità di Produzione
100000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Foto del prodotto
Generale
Questo tipo di trasformatore di tensione adotta il getto a vuoto in resina epossidica e una struttura monofase completamente chiusa per uso interno, è applicabile per sistemi di potenza con frequenza nominale di 50 Hz o 60 Hz e tensione nominale fino a 10 kV inclusi, utilizzati per la misurazione dell'energia elettrica e la misurazione della tensione.
È conforme agli standard GB 20840.1-2010 Instrument Transformers-Part1:General Requirements, GB 20840.3-2013 Instrument Transformers-Part3:Additional Requirements for induttivo Voltage Transformers, and JJG314-2010 Instrument Voltage Transformers.
Parametro tecnico
Livello di isolamento: 40.5/95/200kV
Fattore di potenza:cosφ=0.8(ritardo)
3.corrente secondaria nominale: 5 A o 1 A.
4.frequenza nominale: 50 Hz o 60 Hz
5.peso: 95kg
Rapporto tecnico
Ambiente di utilizzo
1.altitudine: Non deve superare i 4000m
2.temperatura ambiente:-5ºC~+40ºC
3. Umidità relativa dell'aria:≤85%
4. Aria sito relativo: All'aperto
Generale
Questo tipo di trasformatore di tensione adotta il getto a vuoto in resina epossidica e una struttura monofase completamente chiusa per uso interno, è applicabile per sistemi di potenza con frequenza nominale di 50 Hz o 60 Hz e tensione nominale fino a 10 kV inclusi, utilizzati per la misurazione dell'energia elettrica e la misurazione della tensione.
È conforme agli standard GB 20840.1-2010 Instrument Transformers-Part1:General Requirements, GB 20840.3-2013 Instrument Transformers-Part3:Additional Requirements for induttivo Voltage Transformers, and JJG314-2010 Instrument Voltage Transformers.
Parametro tecnico
Livello di isolamento: 40.5/95/200kV
Fattore di potenza:cosφ=0.8(ritardo)
3.corrente secondaria nominale: 5 A o 1 A.
4.frequenza nominale: 50 Hz o 60 Hz
5.peso: 95kg
Rapporto tecnico
Rapporto parametro singolo | ||||
Corrente primaria nominale(A) | Classe di precisione | Uscita nominale (VA) | Corrente termica nominale a breve termine (kA/s) | Livello di isolamento nominale(kA) |
50 | 0.2S/0.5/10P10/10P10 0.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/30 15/15/20/20 | 3.6 | 7.2 |
60 | 4.32 | 8.1 | ||
75 | 5.4 | 13.5 | ||
80 | 5.76 | 14.4 | ||
100 | 7.2 | 18 | ||
120 | 8.64 | 21.6 | ||
150 | 10.8 | 27 | ||
200 | 14.4 | 36 | ||
250 | 18 | 45 | ||
300 | 21.6 | 54 | ||
400 | 28.8 | 63 | ||
500 | 36 | 72 | ||
600 | 43.2 | 81 | ||
800 | 0.2S/0.5/10P30/10P30 | 15/15/20/20 | 57.6 | 120 |
1000-1600 | 72 | 144 |
Parametro a doppio rapporto | ||||
Corrente primaria nominale(A) | Classe di precisione | Uscita nominale (VA) | Corrente termica nominale a breve termine (kA/s) | Livello di isolamento nominale(kA) |
50-100 | 0.2S/0.5/10P10/10P10 0.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/30 15/15/20/20 | 7.2 | 18 |
60-120 | 8.64 | 21.6 | ||
75-150 | 10.8 | 27 | ||
80-160 | 11.52 | 28.8 | ||
100-200-300 | 14.4 | 36 | ||
150-300 | 21.6 | 54 | ||
200-400-600 | 28.8 | 72 | ||
250-500 | 36 | 90 | ||
300-600 | 43.2 | 108 | ||
400-800 | 57.6 | 120 | ||
500-1000 | 72 | 120 | ||
600-1200 | 72 | 144 | ||
800-1600 | 100 | 160 |
Tre parametri | ||||
Corrente primaria nominale(A) | Classe di precisione | Uscita nominale (VA) | Corrente termica nominale a breve termine (kA/s) | Livello di isolamento nominale(kA) |
50-75-100 | 0.2S/0.5/10P10/10P10 0.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/30 15/15/20/20 | 7.2 | 18 |
75-100-150 | 10.8 | 27 | ||
100-150-200 | 14.4 | 36 | ||
150-200-300 | 21.6 | 54 | ||
200-300-400 | 28.8 | 72 | ||
300-400-500 | 36 | 90 | ||
200-400-600 | 43.2 | 108 | ||
400-600-800 | 57.6 | 120 | ||
500-600-800 | 57.6 | 144 | ||
600-800-1000 | 72 | 160 |
Ambiente di utilizzo
1.altitudine: Non deve superare i 4000m
2.temperatura ambiente:-5ºC~+40ºC
3. Umidità relativa dell'aria:≤85%
4. Aria sito relativo: All'aperto