Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Morsetto per sospensione per impieghi pesanti, zincato, con gomma EPDM
RIFERIMENTO | ØSIZEmm | D(GAMMA)mm | POLLICI | DUE VITI LATERALI | LARGHEZZA*SPESSORE (MM) |
147018 | 18 | 15-19 | 3/8" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147022 | 22 | 20-25 | 1/2" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147028 | 28 | 26-30 | 3/4" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147035 | 35 | 32-36 | 1" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147040 | 40 | 38-43 | 11/4" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147048 | 48 | 47-51 | 11/2" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147054 | 54 | 53-58 | M6*15 | 20*(1.0~2.0) | |
147060 | 60 | 60-64 | 2" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147070 | 70 | 68-72 | M6*15 | 20*(1.0~2.0) | |
147075 | 75 | 75-80 | 21/2" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147083 | 83 | 80-86 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147090 | 90 | 87-92 | 3" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147100 | 100 | 99-105 | 31/2" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147110 | 110 | 107-112 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147115 | 115 | 113-118 | 4" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147125 | 125 | 125-130 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147133 | 133 | 132-137 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147140 | 140 | 136-142 | 5" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147160 | 160 | 159-166 | 6" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147200 | 200 | 200-212 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147250 | 250 | 248-252 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147315 | 315 | 312-318 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
Il nostro pacchetto
Consegna
La nostra azienda
Altri prodotti:
CASA ESMOSTRA
FAQ: (Domande frequenti)
1. Qual è il tuo MOQ?
Il nostro MOQ è di solito 5 CTNS.
2. Qual è il tempo di consegna?
La nostra consegna è di circa 30 giorni.
3. Quali sono i termini di pagamento?
Accettiamo T/T, 100% L/C, o West Union e così via.
4. Potreste fornire campioni gratuiti?
Di solito, offriamo campioni gratuiti, cliente sostenere il costo di trasporto.
5. Perché scegliere noi?
In primo luogo , rispetto a molte fabbriche, i nostri prezzi sono più competitivi.
In secondo luogo , abbiamo testato al 100% la pressione di esercizio per TUTTI i nostri prodotti, e ispezioniamo 5 volte ogni ordine.
1) controllare quando le valvole a sfera escono dalla pressa ad iniezione
2) controllare quando si aggiungono o-ring
3) ispezionare durante l'installazione dei cappucci delle maniglie
4) controllare dopo la prova della pressione di esercizio
5) ispezionare prima dell'imballaggio
Infine , i servizi post-assistenza saranno altamente soddisfatti. Qualsiasi problema e feedback sarà risposto in modo efficiente.
Vieni a trovarci in mostra
Introduzione aziendale
SWD PLASTIC (Salvador Industrial Co., Ltd) è un produttore ed esportatore leader e professionale per tubi, valvole e raccordi in PVC, CPVC, PPH, PVDF in Cina. Ci atteniamo al principio di "qualità prima, Service First, miglioramento continuo e innovazione per soddisfare i clienti" e all'obiettivo di gestione della qualità di "difetti zero, reclami zero".
I prodotti di SWD sono ampiamente usati nell'irrigazione agricola, trattamento di acque reflue, acquacoltura, industria farmaceutica, elettroplaccatura, Industria della produzione di carta...
La maggior parte dei nostri prodotti è conforme agli standard ANSI, DIN, BS, JIS e TIS e sono già stati venduti negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Cile, in Colombia, Perù, Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Thailandia, Filippine, Indonesia, Malesia ecc. con ottima reputazione.
Grazie alla sua esperienza nei sistemi di tubazioni e condotti, vi forniremo le migliori soluzioni e servizi.
Benvenuti nella nostra azienda Visita e discuti di affari, sinceramente spero che la nostra tecnologia professionale e il nostro servizio individuale possano conquistare la tua fiducia e favore, desiderando di collaborare con amici in tutto il mondo,′s fare affari vincenti insieme!