- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Numero di corse
Quattro tempi
Modulo Disposizione dei cilindri
L
Numero di cilindri
4 cilindri
Digitare
Motore elettrico
marchio
potenza yunnei
potenza
33,5 kw 55 kw 71 kw
Pacchetto di Trasporto
The Wooden Case
Specifiche
iron
Marchio
potenza yunnei
Origine
Qingzhou
Codice SA
8408909290
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Motore diesel Shandong Yunnei Serie YN per trattori
YN4H | ||||||||||||||||||||||||
Spostamento | 2,5 L | |||||||||||||||||||||||
Potenza | 40 KW | 45 KW | 50 KW | 40 KW | 45 KW | 50 KW | ||||||||||||||||||
Ingresso aria | Aspirato naturalmente | |||||||||||||||||||||||
Potenza nominale | 30 KW | 33,8 KW | 36,8 KW | 29,5 KW | 33,1 KW | 36,8 KW | ||||||||||||||||||
Velocità | 2300 giri/min | 2400 giri/min | 2300 giri/min | 2400 giri/min | ||||||||||||||||||||
Coppia massima | 165 N.m | 180 N.m. | 184 N.m. | 165 N.m | 180 N.m. | 190 N.m. | ||||||||||||||||||
YN4H5 | ||||||||||||||||||||||||
Spostamento | 2,8 L | |||||||||||||||||||||||
L'impianto di alimentazione | VE | |||||||||||||||||||||||
Potenza | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
Ingresso aria | Turbo | |||||||||||||||||||||||
Potenza nominale | 44,1 KW | 51,5 KW | ||||||||||||||||||||||
Velocità | 2400 giri/min | |||||||||||||||||||||||
Coppia massima | 242 N.m. | 277 N.m. | ||||||||||||||||||||||
YN4P/YN4PL | ||||||||||||||||||||||||
Spostamento | 3,5 L | |||||||||||||||||||||||
L'impianto di alimentazione | CR | |||||||||||||||||||||||
Potenza | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
Ingresso aria | Aspirato naturalmente | Con turbocompressore, intercooler | ||||||||||||||||||||||
Potenza nominale | 44,1 KW | 51,5 KW | 58,8 KW | 66,2 KW | 74 KW | |||||||||||||||||||
Velocità | 2400 giri/min | |||||||||||||||||||||||
Coppia massima | 232N.m | 267 N.m. | 315 N.m. | 355 N.m. | 365 N.m. | |||||||||||||||||||
YN4JL | ||||||||||||||||||||||||
Spostamento | 4,8 L | |||||||||||||||||||||||
L'impianto di alimentazione | CR | |||||||||||||||||||||||
Potenza | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||
Ingresso aria | Con turbocompressore, intercooler | |||||||||||||||||||||||
Potenza nominale | 8.3KW | 95,6 KW | 102 KW | 10,3 KW | ||||||||||||||||||||
Velocità | 2300 giri/min | |||||||||||||||||||||||
Coppia massima | 504 N.m. | 543N.m. | 577N.m. | 595 N.m. |
Yunnei Power co,.ltd è una società quotata con 60 anni di esperienza nei motori diesel e nei generatori diesel.
I primi 1 nell'area dei motori diesel a 4 cilindri e i primi 3 nell'intero settore dei motori diesel. Yunnei ha tre basi di produzione a Shandong, Kunming e Chengdu, cinque centri tecnici con sede in tedesco, Shandong Qingzhou, Chengdu, Kunming e Wuxi.
D1:Qual è il termine di pagamento?
Risposta: Accettiamo T/T e L/C.
D2:che cos'è il tuo MOQ?
Risposta: MOQ è 1 set.
D3:Qual è il tempo di consegna?
Risposta: Media 3-7 giorni, tranne per i prodotti personalizzati.
D4: Offrite il servizio OME?
Risposta: Sì e forniamo anche servizi ODM.
D5: Che cosa è la vostra warranty?
Risposta: Offriamo una garanzia di un anno per i nostri gruppi elettrogeni.
D6: prima della consegna, provate tutti i vostri prodotti?
Risposta: sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.