Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Capacità | Tensione HV | Corrente HV (ma) | Ingresso a bassa tensione | Rapporto di rotazione | Aumento della temperatura ºC | |||
KVA | CA | CC | CA | CC | (V) | (A) | 30 minuti | ||
YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 130 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
Casi di test
Introduzione aziendale
Assistenza e garanzia
Servizio
* fornire un servizio di consulenza professionale; un addetto alle vendite e un tecnico tecnico specializzato per rispondere alle domande dei clienti.
* assicurarsi che il cliente ottenga le informazioni dettagliate sul prodotto in mano.
* Prezzo ragionevole, ci auguriamo che i nostri clienti debbano ottenere il valore che hanno pagato. Preventivo timbrato e confermato dal manager.
* Visita di benvenuto dei clienti.
* essendo affidabili, attenersi ai requisiti e garantire la corretta attuazione dei contratti firmati e degli accordi tecnici.
* concentrarsi sulla comunicazione, comunicare attivamente con gli utenti, prendere appunti sulle domande e sulla pianificazione degli utenti, fornire il supporto tecnico necessario.
* spostarsi rapidamente ed efficiente, con un livello di professionalità in termini di consegna, installazione, debug, formazione e altro.
Caratteristiche
Trasformatore di prova del tipo a olio, affidabile, stabile.
Ampio margine di stabilità della tensione.
3.piccola corona, e piccola scarica parziale.
4.utilizzare materiale isolante di tipo nuovo, di piccole dimensioni, leggero.